| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 2 : 1 |
| Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 2 : 1 |
| SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 1 |
| FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | 0 : 2 |
| Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 |
| Greuther Fürth | FC Bayern München | 0 : 3 |
| Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 0 : 1 |
| Hannover 96 | FC Schalke 04 | 2 : 2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 8 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 9 | Hannover 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | SV Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Greuther Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05 | Greuther Fürth | 0 : 1 |
| FC Schalke 04 | FC Augsburg | 3 : 1 |
| Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2 : 0 |
| SV Werder Bremen | Hamburger SV | 2 : 0 |
| 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| 1899 Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | 0 : 4 |
| Fortuna Düsseldorf | Mönchengladbach | 0 : 0 |
| VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 0 : 4 |
| FC Bayern München | VfB Stuttgart | 6 : 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 3 | Hannover 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
| 4 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
| 6 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 8 | Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 9 | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 11 | Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 14 | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 15 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| 16 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 18 | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 0 : 0 |
| Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 0 |
| FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 1 |
| Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 2 : 3 |
| VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf | 0 : 0 |
| Hannover 96 | SV Werder Bremen | 3 : 2 |
| Greuther Fürth | FC Schalke 04 | 0 : 2 |
| SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 5 : 3 |
| Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3 : 2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
| 3 | Hannover 96 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 |
| 4 | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 5 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
| 8 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 9 | Mönchengladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 |
| 11 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 13 | Greuther Fürth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 15 | FC Augsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| 16 | VfB Stuttgart | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
| 17 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 18 | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 |
| FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0 : 2 |
| VfL Wolfsburg | Greuther Fürth | 1 : 1 |
| 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 2 : 0 |
| Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3 : 2 |
| Fortuna Düsseldorf | SC Freiburg | 0 : 0 |
| Bayer 04 Leverkusen | Mönchengladbach | 1 : 1 |
| SV Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2 : 2 |
| 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 3 : 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 12 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 |
| 3 | Hannover 96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 |
| 4 | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 |
| 5 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
| 8 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 9 | Mönchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 5 |
| 11 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
| 12 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 14 | Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
| 15 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 |
| 17 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 |
| 18 | FC Augsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3 : 0 |
| FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 3 : 0 |
| Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 0 : 2 |
| Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 3 : 3 |
| Mönchengladbach | Hamburger SV | 2 : 2 |
| VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 0 : 3 |
| Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 4 : 1 |
| SC Freiburg | SV Werder Bremen | 1 : 2 |
| FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 15 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 7 | 13 |
| 3 | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 |
| 4 | FC Schalke 04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 8 |
| 7 | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 10 | Mönchengladbach | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 |
| 12 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 5 |
| 14 | Hamburger SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
| 16 | Greuther Fürth | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
| 17 | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | -9 | 2 |
| 18 | FC Augsburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| Fortuna Düsseldorf | FC Schalke 04 | 2 : 2 |
| Bayer 04 Leverkusen | Greuther Fürth | 2 : 0 |
| SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0 : 2 |
| 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 0 : 2 |
| 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 0 : 0 |
| Hamburger SV | Hannover 96 | 1 : 0 |
| Borussia Dortmund | Mönchengladbach | 5 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 2 : 1 |
| VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 0 : 2 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 18 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:8 | 8 | 16 |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 |
| 4 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 |
| 5 | Hannover 96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 10 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
| 8 | SV Werder Bremen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 10 | Hamburger SV | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 13 | Mönchengladbach | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 |
| 15 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 5 |
| 17 | Greuther Fürth | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 4 |
| 18 | FC Augsburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:10 | -8 | 2 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| FC Augsburg | SV Werder Bremen | 3 : 1 |
| FC Bayern München | 1899 Hoffenheim | 2 : 0 |
| FC Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 3 : 0 |
| SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 3 : 0 |
| 1. FSV Mainz 05 | Fortuna Düsseldorf | 1 : 0 |
| Greuther Fürth | Hamburger SV | 0 : 1 |
| Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 |
| VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 2 : 2 |
| Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1 : 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 21 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:10 | 6 | 16 |
| 3 | FC Schalke 04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 14 |
| 4 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 12 |
| 5 | Hannover 96 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 11 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 11 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
| 8 | Hamburger SV | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 10 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 10 |
| 10 | Mönchengladbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 9 |
| 11 | SC Freiburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 8 |
| 12 | SV Werder Bremen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 7 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:14 | -7 | 6 |
| 16 | FC Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:13 | -11 | 5 |
| 18 | Greuther Fürth | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 4 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim | Greuther Fürth | 3 : 3 |
| Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | 1 : 2 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 2 |
| VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 0 : 2 |
| Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | 3 : 1 |
| Fortuna Düsseldorf | FC Bayern München | 0 : 5 |
| SV Werder Bremen | Mönchengladbach | 4 : 0 |
| 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 0 : 0 |
| Hamburger SV | VfB Stuttgart | 0 : 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:2 | 24 | 24 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:11 | 8 | 19 |
| 3 | FC Schalke 04 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 17 |
| 4 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:11 | 7 | 12 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 |
| 6 | Hannover 96 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 3 | 11 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 11 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
| 9 | SV Werder Bremen | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 10 |
| 10 | Hamburger SV | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:8 | -2 | 10 |
| 12 | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | 9 |
| 13 | Mönchengladbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:16 | -7 | 9 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 8 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:14 | -7 | 8 |
| 16 | FC Augsburg | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 6 |
| 17 | Greuther Fürth | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 5 |
| 18 | VfL Wolfsburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:15 | -13 | 5 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| FC Augsburg | Hamburger SV | 0 : 2 |
| FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 1 : 0 |
| SC Freiburg | Borussia Dortmund | 0 : 2 |
| 1. FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 3 : 0 |
| Greuther Fürth | SV Werder Bremen | 1 : 1 |
| Fortuna Düsseldorf | VfL Wolfsburg | 1 : 4 |
| VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 |
| FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 |
| Hannover 96 | Mönchengladbach | 2 : 3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:4 | 23 | 24 |
| 2 | FC Schalke 04 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 20 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:13 | 7 | 19 |
| 4 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 15 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 15 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 |
| 7 | Hamburger SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 12 |
| 9 | Mönchengladbach | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:18 | -6 | 12 |
| 10 | Hannover 96 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:16 | 2 | 11 |
| 11 | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 11 |
| 12 | SC Freiburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 11 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:12 | -5 | 10 |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:20 | -7 | 8 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 8 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:16 | -10 | 8 |
| 17 | FC Augsburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 6 |
| 18 | Greuther Fürth | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | Greuther Fürth | 1 : 1 |
| Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 0 : 0 |
| Mönchengladbach | SC Freiburg | 1 : 1 |
| Hannover 96 | FC Augsburg | 2 : 0 |
| 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1 : 0 |
| 1899 Hoffenheim | FC Schalke 04 | 3 : 2 |
| Hamburger SV | FC Bayern München | 0 : 3 |
| Bayer 04 Leverkusen | Fortuna Düsseldorf | 3 : 2 |
| SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 2 : 1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:4 | 26 | 27 |
| 2 | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:11 | 9 | 20 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:14 | 7 | 20 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 |
| 5 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 16 |
| 6 | Hannover 96 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:16 | 4 | 14 |
| 7 | SV Werder Bremen | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 14 |
| 9 | Hamburger SV | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 13 |
| 10 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:15 | -5 | 13 |
| 11 | Mönchengladbach | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:19 | -6 | 13 |
| 12 | SC Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 12 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:22 | -6 | 11 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 11 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 10 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:17 | -11 | 8 |
| 17 | Greuther Fürth | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | -9 | 7 |
| 18 | FC Augsburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:15 | -10 | 6 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 2 : 1 |
| FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2 : 0 |
| FC Schalke 04 | SV Werder Bremen | 2 : 1 |
| SC Freiburg | Hamburger SV | 0 : 0 |
| FC Augsburg | Borussia Dortmund | 1 : 3 |
| Fortuna Düsseldorf | 1899 Hoffenheim | 1 : 1 |
| VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 |
| VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2 : 4 |
| Greuther Fürth | Mönchengladbach | 2 : 4 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:4 | 28 | 30 |
| 2 | FC Schalke 04 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22:12 | 10 | 23 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:16 | 5 | 20 |
| 4 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:12 | 11 | 19 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:17 | 2 | 18 |
| 6 | Hannover 96 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:18 | 6 | 17 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 17 |
| 8 | Mönchengladbach | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:21 | -4 | 16 |
| 9 | SV Werder Bremen | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:17 | 1 | 14 |
| 10 | Hamburger SV | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 14 |
| 11 | SC Freiburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:13 | 1 | 13 |
| 12 | VfB Stuttgart | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:19 | -7 | 13 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:23 | -6 | 12 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:16 | -6 | 11 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 11 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:18 | -9 | 11 |
| 17 | Greuther Fürth | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:20 | -11 | 7 |
| 18 | FC Augsburg | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:18 | -12 | 6 |
| Heim | Gast | Endergebnis |
|---|---|---|
| Borussia Dortmund | Greuther Fürth | 3 : 1 |
| Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1 : 2 |
| Hannover 96 | SC Freiburg | 1 : 2 |
| 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 1 : 1 |
| Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 0 |
| Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 4 : 2 |
| Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 2 : 0 |
| SV Werder Bremen | Fortuna Düsseldorf | 2 : 1 |
| 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 1 : 3 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 12 | 10 | 1 | 1 | 33:5 | 28 | 31 |
| 2 | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:14 | 8 | 23 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:18 | 7 | 23 |
| 4 | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:13 | 13 | 22 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:17 | 4 | 21 |
| 6 | Hannover 96 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:20 | 5 | 17 |
| 7 | SV Werder Bremen | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:18 | 2 | 17 |
