heringen/bad hersfeld. Die Tischtennisspieler des TV 03 Heringen sind in der Hessenliga an diesem Wochenende im Doppel-Einsatz. Am Samstag (18 Uhr) steht die schwere Begegnung beim Tabellenzweiten TTV Richtsberg auf dem Programm, am Sonntag geht es dann zu Hause weiter. Gegner in der Turnhalle an der Dickesstraße ist dann ab 14 Uhr der Tabellenvierte TTG Kirtorf-Ermenrod.

Wird auf seinen Bruder treffen: Tonetas Domeika. Foto: Eyert
In den Hinspielen standen die Heringer, die als Tabellenachter derzeit den Relegationsplatz belegen, gegen beide Gegner auf verlorenem Posten. Gegen Richtsberg hieß es 3:9, gegen Kirtorf-Ermenrod immerhin 6:9. Samstag-Gegner Richtsberg verfügt mit Asen Asenov nicht nur über den bislang besten Spieler der Liga, sondern hat mit Arnoldas Domeika, dem Bruder des Heringers Tonetas Domeika, und Marco Specht noch zwei weitere Spieler unter den Top Acht der Liga.
Kirtorf-Ermenrod reist am Sonntag mit der Nummer vier der Einzelrangliste, Viktor Marsalek, an. Dann wird sich zeigen müssen, wer außer den beiden Spitzenspielern Dusan Snasel und Domeika, die auch das Heringer Spitzendoppel bilden, für Punkte gut ist. Schießlich geht es auch darum, Selbstvertrauen für das Kellerduell am kommenden Samstag (18.30 Uhr in Heringen) gegen den Vorletzten Steinheim zu sammeln.
Von Sascha Herrmann
Facebook 'Activity Feed' wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 55 | 81 |
| 2 | FC Bayern | 77:22 | 55 | 73 |
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 30 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 49:24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | -11 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | -30 | 23 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 1. FC Köln | FC Bayern | 1:4 |
| Werder Bremen | FC Schalke 04 | 2:3 |
| FC Augsburg | Hamburger SV | 1:0 |
| Borussia Dortmund | SC Freiburg | 4:0 |
| Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:2 |
| FSV Mainz 05 | Mönchengladbach | 0:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.