| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Darmstadt 98 | 50:26 | 24 | 62 |
| 2 | Stuttgarter Kickers | 54:28 | 26 | 58 |
| 3 | Hessen Kassel | 59:37 | 22 | 54 |
| 4 | Greuther Fürth II | 51:42 | 9 | 48 |
| 5 | TSG Hoffenheim II | 60:40 | 20 | 46 |
| 6 | Eintr. Frankfurt II | 56:48 | 8 | 46 |
| 7 | SC Freiburg II | 65:54 | 11 | 43 |
| 8 | TSV 1860 II | 39:54 | -15 | 41 |
| 9 | SC Pfullendorf | 40:43 | -3 | 40 |
| 10 | Karlsruher SC II | 42:37 | 5 | 39 |
| 11 | 1. FC Nürnberg II | 43:46 | -3 | 37 |
| 12 | Wormatia Worms | 40:45 | -5 | 36 |
| 13 | FC Memmingen | 33:50 | -17 | 36 |
| 14 | SG Großaspach | 29:44 | -15 | 33 |
| 15 | FSV Frankfurt II | 31:52 | -21 | 26 |
| 16 | SV Wehen II | 25:71 | -46 | 20 |
| 17 | SSV Ulm 1846 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | SpVgg Weiden | 0:0 | 0 | 0 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| SG Großaspach | SC Pfullendorf | 1:4 |
| SV Darmstadt 98 | FC Memmingen | 4:0 |
| Stuttgarter Kickers | Wormatia Worms | 1:1 |
| 1. FC Nürnberg II | FSV Frankfurt II | 2:3 |
| TSG Hoffenheim II | Eintr. Frankfurt II | 1:2 |
| TSV 1860 II | Greuther Fürth II | 1:0 |
| SV Wehen II | Karlsruher SC II | 1:0 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.