Deutsche denken durchschnittlich 1,38-mal täglich an Urlaub - und Männer verreisen in ihrer Phantasie sogar öfter als Frauen (Männer 1,47-mal und Frauen 1,29-mal).
Doch die Gedanken sind nach einer Umfrage von lastminute.de in Europa unterschiedlich.
Schwarzbrot & Co: Das packen die Deutschen ein
Frauen: Anzahl tägliche Gedanken an...
| Urlaub | Sex |
| Spanien (1,75) | Irland (1,73) |
| Italien (1,63) | Großbritannien (1,40) |
| Irland (1,51) | Europäischer Durchschnitt (1,36) |
| Europäischer Durchschnitt (1,38) | Deutschland (1,32) |
| Deutschland (1,29) | Italien (1,32) |
| Frankreich (1,12) | Spanien (1,23) |
| Großbritannien (1,00) | Frankreich (1,18) |
Männer: Anzahl tägliche Gedanken an...
| Urlaub | Sex |
| Irland (1,79) | Großbritannien (5,8) |
| Spanien (1,69) | Irland (5,48) |
| Frankreich (1,52) | Europäischer Durchschnitt (4,30) |
| Deutschland (1,47) | Deutschland (4,29) |
| Europäischer Durchschnitt (1,46) | Spanien (3,92) |
| Italien (1,30) | Frankreich (3,26) |
| Großbritannien (1,00) | Italien (3,05) |
Für die Umfrage wurden über 7.200 Menschen in sechs europäischen Ländern befragt.
ots

























